Нормативные сроки доставки «Почтой России» и «EMS Russian Post»
Пункт отправки - Владивосток.
| Город назначения | «Почта России», минимальный срок доставки, до центрального почтамта, дней |
«EMS Russian Post», срок доставки, дней |
|---|---|---|
| Абакан | 11 | 6 |
| Анадырь | 20 | 8 |
| Архангельск | 15 | 6 |
| Астрахань | 16 | 5 |
| Барнаул | 11 | 6 |
| Белгород | 18 | 6 |
| Биробиджан | 5 | 3 |
| Благовещенск | 6 | 5 |
| Брянск | 16 | 6 |
| Велкий Новгород | 19 | 7 |
| Владикавказ | 17 | 5 |
| Владимир | 12 | 6 |
| Волгоград | 14 | 6 |
| Вологда | 14 | 5 |
| Воронеж | 15 | 6 |
| Горно-Алтайск | 13 | 8 |
| Грозный | 18 | 8 |
| Екатеринбург | 11 | 4 |
| Иваново | 14 | 5 |
| Ижевск | 14 | 6 |
| Иркутск | 8 | 4 |
| Йошкар-Ола | 14 | 7 |
| Казань | 17 | 6 |
| Калининград | 15 | 6 |
| Калуга | 16 | 5 |
| Кемерово | 11 | 6 |
| Киров | 12 | 6 |
| Кострома | 16 | 6 |
| Краснодар | 18 | 5 |
| Красноярск | 9 | 6 |
| Курган | 11 | 7 |
| Курск | 15 | 5 |
| Кызыл | 13 | 8 |
| Липецк | 16 | 6 |
| Магадан | 9 | 6 |
| Майкоп | 18 | 7 |
| Махачкала | 18 | 5 |
| Москва | 13 | 4 |
| Мурманск | 16 | 6 |
| Назрань | 19 | 8 |
| Нальчик | 17 | 6 |
| Нарьян-Мар | 17 | 7 |
| Нижний Новгород | 15 | 6 |
| Новосибирск | 10 | 3 |
| Омск | 10 | 5 |
| Орел | 15 | 6 |
| Оренбург | 14 | 6 |
| Пенза | 13 | 6 |
| Пермь | 11 | 6 |
| Петрозаводск | 15 | 6 |
| Петропавловск-Камчатский | 25 | 4 |
| Псков | 18 | 7 |
| Ростов на Дону | 15 | 6 |
| Рязань | 15 | 6 |
| Санкт-Петербург | 16 | 5 |
| Салехард | 17 | 6 |
| Самара | 13 | 6 |
| Саранск | 15 | 6 |
| Саратов | 13 | 6 |
| Смоленск | 14 | 6 |
| Ставрополь | 17 | 5 |
| Сыктывкар | 15 | 6 |
| Тамбов | 15 | 6 |
| Тверь | 16 | 5 |
| Томск | 10 | 6 |
| Тула | 15 | 5 |
| Тюмень | 10 | 6 |
| Улан-Удэ | 7 | 5 |
| Ульяновск | 14 | 7 |
| Уфа | 12 | 6 |
| Хабаровск | 5 | 4 |
| Ханты-Мансийск | 13 | 7 |
| Чебоксары | 15 | 7 |
| Челябинск | 11 | 5 |
| Черкесск | 18 | 7 |
| Чита | 7 | 5 |
| Элиста | 17 | 8 |
| Южно-Сахалинск | 10 | 4 |
| Якутск | 16 | 6 |
| Ярославль | 15 | 5 |
