Подробности
Головка звукоснимателя Audio-Technica AT-15Ea VM Dual Magnet (б/у).
Топовый картридж в линейке. Производился в Японии с 1977 по 1980 г. Позолоченные контакты.
Цена, на момент продаж, около 200'00Y.
Внешний вид: хороший (4+).
Работоспособность проверена. Отличный звук.
Шелл: Audio-Technica AT-MG10 (первая версия, ручка не прорезинена, белый логотип). Материал: магниевый сплав. Вес: 10гр. Состояние: хорошее (4-), есть небольшие царапины.
Игла: штатная, Audio-Technica ATN-15Ea. Внешний вид: хороший (4). Время работы неизвестно. Звук: хороший, на слух - без деградации;
Дополнительная информация
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Производитель | Audio-Technica |
| Тип | MM |
| Тип крепления картриджа | стандартный (1/2 дюйма) |
| Тип по классификации производителя | VM Dual Magnet |
| Частотная характеристика (линейная) | 10 Гц - 20000 Гц |
| Разделение каналов | 30 дБ (1кГц) |
| Разбаланс каналов | нет данных |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 47 кОм |
| Рекомендуемая ёмкость нагрузки | нет данных |
| Индуктивность катушки | нет данных |
| Выходное напряжение | 4 мВ (при 1 кГц, 5 см/сек.) |
| Тип заточки иглы | эллиптическая |
| Игла | алмаз, 0.2 x 0.7mil |
| Иглодержатель | алюминиевая трубка |
| Угол трекинга (VTA) | нет данных |
| Динамическая податливость | нет данных |
| Статическая податливость | нет данных |
| Диапазон прижимной силы | 1.0 - 2.0 г |
| Модель сменной иглы | ATN-15Ea, ATN-15E |
| Вес | 17.6 г (вес всего комплекта) |
| Высота | 17.5 мм |
| Комплектация | шелл, картридж, иголка, провода, болтики (полная штатная сборка) |
| Состояние товара | Бывший в употреблении |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Держатель картриджа Stax HS-7 (б/у)
1 800,00 руб.
|
Головка звукоснимателя Pioneer PC-15, шелл Pioneer PP-301 (б/у, без иглы)
1 900,00 руб.
|
Головка звукоснимателя Denon DL-60, игла (б/у)
3 300,00 руб.
|



