Подробности
Головка звукоснимателя Nagaoka MP-110 является преемником классического звукоснимателя Nagaoka MP11 и существенно расширяет его возможности.
Основные особенности:
- суперточная алмазная игла с эллиптической заточкой;
- мощный самарий-кобальтовый магнит;
- лёгкий алюминиевый кантелиер;
- армированное карбоном пластиковое основание;
- антимагнитный пермаллоевый защитный кожух.
Дополнительные материалы:
Тест головок звукоснимателя МM-типа Nagaoka MP 100, MP 110, MP 150, MP 200 и MP 300 (Опубликовано в журнале Stereo&Video, № 9, 2013).
Инструкция к картриджам Nagaoka MP-серии (Nagaoka MP Operation Manual), на англ. языке. Формат: PDF. Посмотреть / скачать.
Дополнительная информация
Страна производства | Япония |
---|---|
Производитель | Nagaoka |
Тип | MM |
Тип крепления картриджа | стандартный (1/2 дюйма) |
Тип по классификации производителя | Moving Permalloy |
Частотная характеристика (линейная) | 20 Гц - 20000 Гц |
Разделение каналов | 23 дБ (1 кГц) |
Разбаланс каналов | 1.5 дБ или меньше |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 47 Ом |
Рекомендуемая ёмкость нагрузки | 150-200 пФ |
Индуктивность катушки | Н/Д |
Выходное напряжение | 5 мВ (при 1 кГц, 5 см/сек.) |
Тип заточки иглы | эллиптическая |
Игла | радиус 0.4x0.7 mil эллипс, 'оправленный' алмаз |
Иглодержатель | алюминиевая трубка |
Угол трекинга (VTA) | Н/Д |
Динамическая податливость | 6.0 x 10-6 см/дин |
Статическая податливость | 18 x 10-6 см/дин |
Диапазон прижимной силы | 1.5 - 2.0 г |
Модель сменной иглы | JN-P110 |
Вес | 6.5 г |
Высота | 18 мм |
Комплектация | 2 гайки, 4 шайбы, винты: 2х8мм, 2х10мм, 2х12мм, отвертка. |
Состояние товара | Новый, в упаковке |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Головка звукоснимателя Shure M44-7
3 390,00 руб.
|
Головка звукоснимателя Nagaoka MP-100
2 950,00 руб.
|